jasný palec 
Mince
Suchý dubový les.Mince nedočištěna.Bez kazu.Prostě jako nová.:-)
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 10 Krajczár (10 Krejcar) (č. 102)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 18,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 1,66 g |
| Mintage area: | České území (2 názory) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (4 názory) |
| year of mintage: | 1869 (4 názory) |
| Nominal: | 10 Krajczár (10 Krejcar) (4 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (3 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 10 Krajczár (10 Krejcar) (č. 102) (4 názory) citronek: 102, mistr-x14: 102, wblahdaw: 102, SilverXp250: 102 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Ústecký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | Lobo |
You must log in.
9 votes
9 votes