ano
Mince
Coin data
| Identified coin: |
Václav II. (1278–1305) – Parvus (č. 2504)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | Čechy do roku 1637 (1 názor) |
|---|---|
| Ruler: | Václav II. (1278–1305) (2 názory) |
| year of mintage: | 1280 (1 názor) |
| Nominal: | Parvus (4 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Václav II. (1278–1305) – Parvus (č. 2504) (3 názory) : 2504, Tygrklok: 2504, Mac: 2504 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | BH qwick draw 2 |
2 votes
2 votes
