Tříkrejcar(groš)-Ferdinand II. mincovna Mikulov
Mince
Tříkrejcar(groš)-Ferdinand II. mincovna Mikulov
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (5 názorů) |
|---|---|
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (8 názorů) |
| year of mintage: | 1627 (3 názory), 1622 (1 názor) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (8 názorů) |
| Material: | Stříbro (Ag) (5 názorů) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) (2 názory) ben06: 2519, SilverXp250: 2519 |
Log in and help identify this coin.
Photo
You must log in.
2 votes
2 votes
