Zikmund III. Vasa 
Mince
Coin data
| Identified coin: |
Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 2940)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 21,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Polsko (3 názory) |
| Ruler: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) (4 názory) |
| year of mintage: | 1593 (1 názor) |
| Nominal: | 3 Grosze (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (3 názory) |
| Coin ID: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 2940) (3 názory) GATTO: 2940, nadlacan: 2940, Hamik: 2940 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Pardubický kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | lp zero 30 |
12 votes
12 votes
Post
měl ten Zikmund pěkný kolečka....
to měl
Krásné. 
Pekneee :)
Pekna mince. Ten Polák měl pěkný mince,ale když o nem čtu. ,tak to byl fakt idiot jako polsky král. Jako Švédský král taky nic moc. 