Mince
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | České území (5 názorů) |
|---|---|
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (6 názorů) |
| year of mintage: | 1869 (6 názorů) |
| Nominal: | 10 Kreuzer (10 Krejcar) (5 názorů) |
| Material: | Stříbro (Ag) (7 názorů) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 95) (7 názorů) SilverXp250: 95, fasi: 95, jelda80: 95, Caryfuk: 95, keksos1: 95, MyDva: 95, snizek: 95 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Zlínský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Used detector: | GM3 |
0 votes
0 votes