Máš to špatně zařazené.Je to 20 krajczár.
Muj první 20 krajczar
z políčka cely den jsem studoval co jsem to vykopal tak že na poli žádná radost nebyla měl na sobě pul milimetrovou černou krustu která nešla sundat po 5 hodinách čištění jsem uviděl obrys hlavy ale stále mě pletla druhá strana tak že až se očistila úplně tak jsem zjistil co je to za minci .
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand V. (Ferdinand I Dobrotivý) (1835–1848) – 20 Krajczár (20 Krejcar) (č. 543)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 27,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 6,68 g |
| Mintage area: | České území (1 názor) |
| Ruler: | Ferdinand V. (Ferdinand I Dobrotivý) (1835–1848) (1 názor) |
| year of mintage: | 1847 (1 názor) |
| Nominal: | 20 Krajczár (20 Krejcar) (1 názor) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Ferdinand V. (Ferdinand I Dobrotivý) (1835–1848) – 20 Krajczár (20 Krejcar) (č. 543) (1 názor) bohus: 543 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 20 cm |
| Used detector: | zero 30 |
5 votes
5 votes
