Zkusil sis třeba více prohlédnout 1. a 3. fotku z blízka? Nebýt té druhé, která je už lepší, tak snad nepoznám, co to je. Lépe si fotku oříznout a prohlédnout před vložením a usoudit, jestli vložit něco rozmazaného, nebo vložit pěknou fotku.. Neber to špatně, ale na ty dvě se nedá fakt koukat a ostatní mi dají za pravdu..
Na stráni
Coin data
| Identified coin: |
František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 17,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 1,67 g |
| Mintage area: | České území (2 názory) |
| Ruler: | František Josef I. (1848–1916) (4 názory) |
| year of mintage: | 1858 (1 názor), 1852 (1 názor), 1859 (1 názor) |
| Nominal: | 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (4 názory) |
| Material: | Měď (Cu) (2 názory) |
| Coin ID: | František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33) (3 názory), František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 38) (1 názor) petroff: 33, prospektor: 33, Benny: 38, Karinn: 33 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Tesoro Leon |
2 votes
2 votes
Post
No, nechtěl jsem jako první kritizovat prezentaci kolegy, který je tu o dost déle než já. Říkal jsem si, že už určitě ví a umí solidně prezentovat nález. A u tohoto nálezu měl prostě slabou chvilku nebo to svěřil vnoučeti...
Jestli správně vidím, tak je na minci mincovna V - Benátky a rok 1859.
To je velice slušný nález!
Až vyčistíš, přilož prosím foto.