Guidobald von Thun und Hohenstein 
Guidobald von Thun und Hohenstein (1654–1668) – 1 Kreuzer (1 Krejcar)
Mohu opět poprosit zkušené o určení / zařazení ?
Moc díky
Coin data
| Identified coin: |
Guidobald von Thun und Hohenstein (1654–1668) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 3452)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 16,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Rakousko (1 názor), Salzburg (arcibiskupství) (1 názor) |
| Ruler: | Guidobald von Thun und Hohenstein (1654–1668) (3 názory) |
| year of mintage: | 1655 (1 názor) |
| Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Guidobald von Thun und Hohenstein (1654–1668) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 3452) (3 názory) Kapsa: 3452, Ory: 3452, : 3452 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihomoravský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 8 cm |
| Used detector: | Zero |
8 votes
8 votes
