Supr kop, gratulace! 
Padesatka AG
Lezela kousek vedle tý tříkoruny, radost veliká. At se dari panove �
Coin data
| Identified coin: |
ČSR (1945–1960) – 50 Korun (č. 2892)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 28,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (1 názor) |
| Ruler: | |
| year of mintage: | 1948 (1 názor) |
| Nominal: | 50 Korun (1 názor) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | ČSR (1945–1960) – 50 Korun (č. 2892) (3 názory) ufo: 2892, kacak: 2892, zajda52: 2892 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihomoravský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Metal detector Minelab Equinox 600 |
8 votes
8 votes