Ahoj , jestli je to opravdu rok 1929 , tak to máš špatně zařazeno . 
Pětikoruna
Coin data
| Identified coin: |
ČSR (1918–1939) – 5 Korun (č. 1160)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 21,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 7,00 g |
| Mintage area: | České území (4 názory) |
| Ruler: | ČSR (1918–1939) (2 názory) |
| year of mintage: | 1929 (5 názorů) |
| Nominal: | 5 Korun (5 názorů) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | ČSR (1918–1939) – 5 Korun (č. 1160) (5 názorů), ČSR (1918–1939) – 5 Korun (č. 1161) (2 názory) Denous43: 1161, RadekRy: 1161, Doby: 1160, milankk: 1160, nikamov: 1160, : 1160, wasabir: 1160 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Vysočina |
|---|---|
| Depth of the finding: | 30 cm |
| Used detector: | Fisher f11 |
3 votes
3 votes
Post
dole na druhej fotce je vidět 1929
takže Ag 
Vyďoubal jsi jí z 30 čísel?? Zřejmě dobrej detík.Jinak..tu bych si přál.
Asi mám štěstí je to moje první mince 