Průměr je stejný, dle opisu 1814-1815
https://en.numista.com/catalogue/pieces33678.html
Pokousaný Franta
Bohužel rok nejde určit, ale podle průměru je to rok 1817-1824.
Kolega má pravdu na opis jsem se nedíval jen měřil a vyšel mi menší průměr proto jsem si hned myslel že jde o starší rok moje chyba a děkuji za lepší určení. :)
Coin data
| Identified coin: |
František II (I.) (1792–1835) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 624)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 19,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Rakousko-Uhersko (2 názory) |
| Ruler: | František II (I.) (1792–1835) (2 názory) |
| year of mintage: | 1815 (1 názor), 1814 (1 názor) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (2 názory) |
| Material: | Billon (Cu+Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | František II (I.) (1792–1835) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 624) (4 názory) Tovarnik: 624, Kapsa: 624, Motopetak: 624, Rockvill: 624 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Liberecký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 5 cm |
| Used detector: | Nokta Simplex ULTRA metal detector |
1 vote
1 vote
