A co trochu snahy jinak mince za👍👍👍
Přifouklé AGéčko
Sobota ráno. Venku nádherně. Kouknu na venkovní teploměr a neuvěřitelných 20 stupnů. Musím vyrazit. ježe ejhle. Na poli fouká tak, že ve sluchátkách nejde pořádně nic slyšet. Říkám si, zajdi do lese, třeba něco dá. A zadařilo se. Prosím znalce o určení. Díky. Lovu zdar a kopání zvláště
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 21,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (2 názory) |
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (2 názory) |
| year of mintage: | 1626 (1 názor) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2519) (4 názory) : 2519, : 2519, Makoves: 2519, GATTO: 2519 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Olomoucký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Velleman CS-130 |
13 votes
13 votes
