Parádní👍 
Proklatá osmička
Když vypadla hrouda a v ní zabodlá 5tikačka 1.republiky. Byla radost. Ta skončila při pokusu o selfie (premiérové), protože jsem při focení uviděl tu vosmu. Nevadí. I tak dobrý. Lokalita spálené seno. :) Ale po očištění odherná.
Coin data
| Identified coin: |
ČSR (1918–1939) – 5 Korun (č. 1161)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 27,0 mm |
|---|---|
| Weight: | 8,00 g |
| Mintage area: | České území (11 názorů) |
| Ruler: | ČSR (1918–1939) (7 názorů) |
| year of mintage: | 1938 (8 názorů) |
| Nominal: | 5 Korun (12 názorů) |
| Material: | Stříbro (Ag) (3 názory), Nikl (Ni) (2 názory) |
| Coin ID: | ČSR (1918–1939) – 5 Korun (č. 1161) (10 názorů), ČSR (1918–1939) – 5 Korun (č. 1160) (3 názory) suk58: 1160, GATTO: 1161, : 1161, kamenozrout: 1160, Rychard: 1161, Sun: 1161, Petros77: 1161, Kleo: 1160, : 1161, Argill: 1161, petrha: 1161, Karamelka: 1161, bonsai: 1161 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Jihomoravský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | minelab |
22 votes
22 votes
Post
bodolovci určili Ag. 
Stačí zadat rok ražby a systém automaticky nabídne správnou minci, 1161, nikl. Vaše 'Miniaturní příručka pro začínající určovatele'.
Pěkný kolečko,ale lepší by bylo 1937 .Ražby 1937,1938-100% nikl,ale i tak pěkný nález a ať to pípá.