Paráda
moc díky W 
Prosím o určení
Coin data
| Identified coin: |
Maximilian II. Habsburský (1564–1576) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 3109)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 16,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (2 názory) |
| Ruler: | Maximilian II. Habsburský (1564–1576) (3 názory) |
| year of mintage: | 1575 (1 názor) |
| Nominal: | 1 Kreuzer (1 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Maximilian II. Habsburský (1564–1576) – 1 Kreuzer (1 Krejcar) (č. 3109) (3 názory) : 3109, Mac: 3109, tutovka: 3109 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Used detector: | gm4 |
3 votes
3 votes