Určit se dá, je celej.. je dobrej 
Toulky
Vyrazil jsem si na 3 hodinky na toulky kolem vísky. Na louce, kudy zřejmě cestovali lidé do vedlejší vsi jsem kopl tohoto krasavce, bohužel dost otřelého. Cestou spět jsem se pokochal sněhem zaprášeným lesem a hasičskou nádrží, kterou spravuje náš místní rybářský spolek, kde se při hladině držel malí linek ☺️
Coin data
| Identified coin: |
Maximilian III. Joseph (Bayern) (1745–1777) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 3366)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 26,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Bavorsko (Bayern) (1 názor) |
| Ruler: | Maximilian III. Joseph (Bayern) (1745–1777) (1 názor) |
| year of mintage: | 1776 (1 názor) |
| Nominal: | 10 Kreuzer (10 Krejcar) (1 názor) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Maximilian III. Joseph (Bayern) (1745–1777) – 10 Kreuzer (10 Krejcar) (č. 3366) (1 názor) Swomi: 3366 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Karlovarský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 5 cm |
| Used detector: | Nokta Impact |
7 votes
7 votes
a díky 