Učitel národů
Docela mě udivilo, co vše se dám najít kolem domu. Kromě běžných koleček R.U. , sudet a socialistů na mě vykoukl tenhle krasavec.
Coin data
| Identified coin: |
ČSR (1945–1960) – 10 Korun (č. 3199)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 30,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | České území (3 názory) |
| Ruler: | ČSR (1945–1960) (3 názory) |
| year of mintage: | 1957 (3 názory) |
| Nominal: | 10 Korun (4 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (3 názory) |
| Coin ID: | ČSR (1945–1960) – 10 Korun (č. 3199) (3 názory) : 3199, suk58: 3199, Kapsa: 3199 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Olomoucký kraj |
|---|---|
| State of soil: | Wet |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Makro Racer 2 |
2 votes
2 votes