Moc pěkný a gratulace 
Zikmund III. Vasa
Zdravime :-). Po obede jsme dnes vyrazili smerem les, protoze pole a louky se nedalo :(. Zastavili jsme na miste ,kde jsme chodivali na houby a rikali si ze dnes asi nic moc nalezy, horko, doterny hmyz ,samy kopec ... Kdyz jsme si rekli, ze sejdeme z kopce a pojedeme jinam.....znate to , signal a partner prinesl tento stribrnacek . Velka radost , protoze kdyz jsem zacala dohledavat podarily se nam dalsi dve stribrme mince. Ty vsak nedokazeme zatim urcit :( .............at se dari !
Coin data
| Identified coin: |
Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 2940)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 21,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Polsko (2 názory) |
| Ruler: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) (4 názory) |
| year of mintage: | 1619 (3 názory) |
| Nominal: | 3 Grosze (4 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 2940) (3 názory), Zikmund III. Vasa (1587–1632) – 3 Grosze (č. 6022) (1 názor) pro7: 6022, : 2940, : 2940, candatobijec: 2940 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Moravskoslezský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Damp |
| Depth of the finding: | 5 cm |
| Used detector: | Teknetik |
12 votes
12 votes
