Zlámaná grešle
Dobrý den, dokáže prosím někdo určit? Děkuji
Coin data
| Identified coin: |
Friedrich Casimir (1641–1685) – 2 Kreuzer (2 Krejcar) (č. 4835)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 16,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Hanau-Lichtenberg (1 názor) |
| Ruler: | Friedrich Casimir (1641–1685) (2 názory) |
| year of mintage: | 1657 (1 názor) |
| Nominal: | 2 Kreuzer (2 Krejcar) (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (1 názor) |
| Coin ID: | Friedrich Casimir (1641–1685) – 2 Kreuzer (2 Krejcar) (č. 4835) (4 názory) : 4835, Kapsa: 4835, petroff: 4835, FanyRum: 4835 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Středočeský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 10 cm |
| Used detector: | Metal detector Minelab Equinox 600 |
2 votes
2 votes