Jsou jako papír...
Pěknej a parádní forky, gratulace! 
Zlomená trojka
Tušil jsem, že tam někde bude. Pomalu jsem prohledával bordel kolem staré cesty. A najednou "záběr". Bohužel v tolika kamení, že to chudák odnesl, protože jsem mu ve finále pomohl i já. No, příště to už bude lepší, ale i tak potěšil.
Coin data
| Identified coin: |
Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2546)
|
|---|
User feedback
| Diameter: | 23,0 mm |
|---|---|
| Mintage area: | Rakousko (2 názory) |
| Ruler: | Ferdinand II. (1590–1637) (2 názory) |
| year of mintage: | 1626 (2 názory) |
| Nominal: | 3 Kreuzer (3 Krejcar) (2 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (3 názory) |
| Coin ID: | Ferdinand II. (1590–1637) – 3 Kreuzer (3 Krejcar) (č. 2546) (3 názory) : 2546, Sacco16: 2546, 123Martin: 2546 |
Log in and help identify this coin.
Photo
Circumstances of the finding
| Location: | Plzeňský kraj |
|---|---|
| State of soil: | Dry |
| Depth of the finding: | 15 cm |
| Used detector: | nox 600 |
5 votes
5 votes
