Coin No. 833: Marie Terezie (1740–1780) – 10 Kreuzer (10 Krejcar)
Information about this coin does not come from official sources (books, ...), but from a user of LovecPokladu.cz. Therefore, the information provided here may be inaccurate.
- Ruler
- Marie Terezie (1740–1780)
- Size
- 24–25.5 mm
- weight
- 3.89 g
- Mintage location
- Rakousko-Uhersko
- Material
- Stříbro (Ag)
- Type
- 10 Kreuzer (10 Krejcar)
- Note
-
Ag 0.500 (stř. mince pro dědičné země – s titulem císařským a vdovským závojem), varianty v obraze – znaku – opise
Vienna 1768 – 1780 https://en.numista.com/catalogue/pieces64410.html
Hall 1764 – 1780 https://www.acsearch.info/search.html?id=7612414
Praha 1777 https://www.acsearch.info/search.html?id=8109561
Günzburg 1772 – 1777 https://en.numista.com/catalogue/pieces168011.html
Mintage and price
| Year | Mark | Mint |
|---|---|---|
| 1768 | C-K | Vídeň |
| 1769 | C-K | Vídeň |
| 1769 | IC-SK | Vídeň |
| 1770 | C-K | Vídeň |
| 1771 | C-K | Vídeň |
| 1771 | A-S | Vídeň |
| 1772 | C-K | Vídeň |
| 1772 | A-S | Vídeň |
| 1772 | SC | Günzburg |
| 1772 | S-C | Günzburg |
| 1773 | C-K | Vídeň |
| 1773 | IC-SK | Vídeň |
| 1773 | A-S | Vídeň |
| 1774 | C-A | Vídeň |
| 1774 | A-S | Vídeň |
| 1774 | VC-S | Graz |
| 1774 | SC | Günzburg |
| 1775 | C-A | Vídeň |
| 1775 | SF | Günzburg |
| 1775 | VC-S | Hall |
| 1776 | C-A | Vídeň |
| 1776 | SF | Günzburg |
| 1776 | VC-S | Hall |
| 1777 | C-A | Vídeň |
| 1777 | vS-K | Praha |
| 1777 | SF | Günzburg |
| 1777 | VC-S | Hall |
| 1778 | C-A | Vídeň |
| 1778 | vS-K | Praha |
| 1778 | VC-S | Hall |
| 1779 | C-A | Vídeň |
| 1779 | vS-K | Praha |
| 1779 | VC-S | Hall |
| 1780 | C-A | Vídeň |
| 1780 | vS-K | Praha |
| 1780 | VC-S | Hall |
Findings of this coin
Add coin Look for another coin
7
28