Coin No. 1242: Leopold I. (1657–1705) – 3 Kreuzer (3 Krejcar)
Information about this coin does not come from official sources (books, ...), but from a user of LovecPokladu.cz. Therefore, the information provided here may be inaccurate.
- Ruler
- Leopold I. (1657–1705)
- Size
- 20.5–22 mm
- weight
- 1.5–1.8 g
- Mintage location
- České území
- Material
- Stříbro (Ag)
- Type
- 3 Kreuzer (3 Krejcar)
- Note
-
značky mincmistrů: (Praha – 1658 až 1664 značka mm. Christoph Margalik, 1670 až 1678 I., 1688 až 1693 MV, 1684 MV/PM/GE, 1695 až 1706 GE), (Kutná Hora – 1658 až 1677 značka mm. Gregor Hackl, 1678 až 1701 KU, 1704 a 1706 zm. Bernhardt Wohnsiedler, 1705 BW/zn.mm. B. Wohnsiedler, 1720 GE = chyboražba), (Jáchymov – 1658 až 1668 značka mm. Johann Jakob Küttner, 1670 značka mm. Paul W. Seeling), (Vratislav – 1658 až 1663 GH, 1664 GH/SH, 1665 GH/SH/SHS, 1666 až 1670 SHS, 1693 až 1698 MMW, 1705 FN), (Kladsko – 1659 až 1662 GW, 1665 FBL), (Opolí – 1673 bez zn./FIK, 1674 a 1675 FIK, 1699 až 1704 FN), (Břeh – 1676 až 1705 CB)
Praha 1688 – 1709 https://en.numista.com/catalogue/pieces43302.html
Kutná Hora 1658 – 1669 https://en.numista.com/catalogue/pieces73760.html 1679 – 1694 https://www.ma-shops.com/saenn/item.php?id=10246 https://www.ma-shops.com/saenn/item.php?id=40535 1695 – 1701 https://en.numista.com/catalogue/pieces79804.html
Wroclaw 1658 – 1664 https://www.acsearch.info/search.html?id=1991993 1665 – 1705 https://en.numista.com/catalogue/pieces32961.html
Břeh 1676 – 1705 https://en.numista.com/catalogue/pieces43984.html
Opole 1672 – 1704 https://en.numista.com/catalogue/pieces109281.html
Mintage and price
| Year | Mark | Mint |
|---|---|---|
| 1658 | KU | Kutná Hora |
| 1658 | PR | Praha |
| 1658 | OP | Opolí |
| 1658 | JO | Jáchymov |
| 1659 | KU | Kutná Hora |
| 1659 | PR | Praha |
| 1659 | BR | Vratislav |
| 1659 | GL | Kladsko |
| 1659 | JO | Jáchymov |
| 1660 | KU | Kutná Hora |
| 1660 | PR | Praha |
| 1660 | BR | Vratislav |
| 1660 | GL | Kladsko |
| 1660 | JO | Jáchymov |
| 1661 | KU | Kutná Hora |
| 1661 | PR | Praha |
| 1661 | BR | Vratislav |
| 1661 | GL | Kladsko |
| 1662 | KU | Kutná Hora |
| 1662 | PR | Praha |
| 1662 | BR | Vratislav |
| 1662 | GL | Kladsko |
| 1663 | KU | Kutná Hora |
| 1663 | PR | Praha |
| 1663 | BR | Vratislav |
| 1663 | JO | Jáchymov |
| 1664 | KU | Kutná Hora |
| 1664 | PR | Praha |
| 1664 | BR | Vratislav |
| 1665 | KU | Kutná Hora |
| 1665 | BR | Vratislav |
| 1665 | GL | Kladsko |
| 1666 | KU | Kutná Hora |
| 1666 | BR | Vratislav |
| 1667 | KU | Kutná Hora |
| 1667 | BR | Vratislav |
| 1668 | KU | Kutná Hora |
| 1668 | BR | Vratislav |
| 1668 | JO | Jáchymov |
| 1669 | KU | Kutná Hora |
| 1669 | BR | Vratislav |
| 1670 | KU | Kutná Hora |
| 1670 | PR | Praha |
| 1670 | BR | Vratislav |
| 1670 | JO | Jáchymov |
| 1671 | KU | Kutná Hora |
| 1672 | OP | Opolí |
| 1673 | KU | Kutná Hora |
| 1673 | OP | Opolí |
| 1674 | OP | Opolí |
| 1675 | KU | Kutná Hora |
| 1675 | PR | Praha |
| 1675 | OP | Opolí |
| 1676 | KU | Kutná Hora |
| 1676 | PR | Praha |
| 1676 | BI | Břeh |
| 1677 | KU | Kutná Hora |
| 1677 | PR | Praha |
| 1678 | KU | Kutná Hora |
| 1678 | PR | Praha |
| 1679 | KU | Kutná Hora |
| 1680 | KU | Kutná Hora |
| 1681 | KU | Kutná Hora |
| 1682 | KU | Kutná Hora |
| 1683 | KU | Kutná Hora |
| 1684 | KU | Kutná Hora |
| 1685 | KU | Kutná Hora |
| 1686 | KU | Kutná Hora |
| 1687 | KU | Kutná Hora |
| 1688 | KU | Kutná Hora |
| 1688 | PR | Praha |
| 1689 | KU | Kutná Hora |
| 1690 | KU | Kutná Hora |
| 1691 | KU | Kutná Hora |
| 1691 | PR | Praha |
| 1692 | KU | Kutná Hora |
| 1693 | KU | Kutná Hora |
| 1693 | PR | Praha |
| 1693 | BR | Vratislav |
| 1694 | KU | Kutná Hora |
| 1694 | PR | Praha |
| 1695 | KU | Kutná Hora |
| 1695 | PR | Praha |
| 1695 | BI | Břeh |
| 1695 | BR | Vratislav |
| 1696 | KU | Kutná Hora |
| 1696 | PR | Praha |
| 1696 | BI | Břeh |
| 1696 | BR | Vratislav |
| 1697 | KU | Kutná Hora |
| 1697 | PR | Praha |
| 1697 | BI | Břeh |
| 1697 | BR | Vratislav |
| 1698 | KU | Kutná Hora |
| 1698 | PR | Praha |
| 1698 | BI | Břeh |
| 1698 | BR | Vratislav |
| 1699 | KU | Kutná Hora |
| 1699 | PR | Praha |
| 1699 | OP | Opolí |
| 1699 | BI | Břeh |
| 1700 | KU | Kutná Hora |
| 1700 | PR | Praha |
| 1700 | OP | Opolí |
| 1700 | BI | Břeh |
| 1701 | KU | Kutná Hora |
| 1701 | PR | Praha |
| 1701 | OP | Opolí |
| 1701 | BI | Břeh |
| 1702 | PR | Praha |
| 1702 | OP | Opolí |
| 1702 | BI | Břeh |
| 1703 | PR | Praha |
| 1703 | OP | Opolí |
| 1704 | KU | Kutná Hora |
| 1704 | PR | Praha |
| 1704 | OP | Opolí |
| 1705 | KU | Kutná Hora |
| 1705 | PR | Praha |
| 1705 | BI | Břeh |
| 1705 | BR | Vratislav |
| 1706 | KU | Kutná Hora |
| 1720 | PR | Praha |
Findings of this coin
Add coin Look for another coin
2
22