Mohl by to být 1/2 Batzen , Mnichov, Bavorsko
Mince
AG 18mm 1673
Coin data
| Identified coin: |
Maximilian I. (Bayern) (1598–1651) – 2 Kreuzer (2 Krejcar) (č. 3264)
|
|---|
User feedback
| Mintage area: | Německo (3 názory) |
|---|---|
| Ruler: | Maximilian I. (Bayern) (1598–1651) (3 názory) |
| year of mintage: | 1623 (2 názory) |
| Nominal: | 2 Kreuzer (2 Krejcar) (3 názory) |
| Material: | Stříbro (Ag) (2 názory) |
| Coin ID: | Maximilian I. (Bayern) (1598–1651) – 2 Kreuzer (2 Krejcar) (č. 3264) (3 názory) cobasico: 3264, petrha: 3264, nadlacan: 3264 |
Log in and help identify this coin.
Photo
5 votes
5 votes
Post
já osobně netuším..
Tak je to 2 krejcar 1623 a né 1673 https://www.shows-comely.top/german-states-2-kreuzer-1623-bayern-jl-047-p-5806.html