Jak to,že jsou všechny tak do žluta?? 
5/10
byl za to aspoň jeden rohlík?
Údaje o minci
| Identifikovaná mince: |
František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33)
|
|---|
Názory uživatelů
| Území ražby: | České území (4 názory) |
|---|---|
| Panovník: | František Josef I. (1848–1916) (5 názorů) |
| Rok ražby: | 1860 (5 názorů) |
| Nominál: | 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (4 názory), 1/2 Kreuzer (1/2 Krejcar) (1 názor) |
| Materiál: | Měď (Cu) (5 názorů) |
| Č. mince: | František Josef I. (1848–1916) – 5/10 Kreuzer (1/2 Krejcar) (č. 33) (4 názory) Tele: 33, keksos1: 33, cybork: 33, jajan: 33 |
Přihlaste se a pomozte určit tuto minci.
Fotografie
Okolnosti nálezu
| Lokalita: | Jihomoravský kraj |
|---|---|
| Stav půdy: | Vlhká |
| Hloubka nálezu: | 10 cm |
| Použitý detektor: | Safari |
2 hlasy
2 hlasy
Komentáře
snažím se z toho dělat zlaťáky
, ne asi špatně zvolený světlo, ale bude líp 
Přidat příspěvek
Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.