Mince č. 1311: Karel VI. (1711–1740) – 3 Kreuzer (3 Krejcar)
Informace o této minci nepocházejí z oficiálních zdrojů (knihy, ...), ale od uživatele LovecPokladu.cz. Proto můžou být zde uvedené údaje nepřesné.
- Panovník
- Karel VI. (1711–1740)
- Velikost
- 20,5–21,2 mm
- Váha
- 1,45–1,8 g
- Území ražby
- České území
- Materiál
- Billon (Cu+Ag)
- Nominál
- 3 Kreuzer (3 Krejcar)
- Poznámka
-
značky mincmistrů: Břeh – CB, Praha (1712 – IAP, 1720 až 1729 – FS), Kutná Hora (1712 až 1716 – BW, 1716 až 1718 IFW), Vratislav (1712 až 1723 – FN)
1712 Kutná Hora – letopočet s korunou
Varianty v kresbě (averz s perlovcem i bez).
Praha 1712 – 1716 https://en.numista.com/catalogue/pieces80498.html 1712 – 1719 https://en.numista.com/catalogue/pieces80476.html 1717 – 1723 https://en.numista.com/catalogue/pieces80603.html 1717 – 1726 https://en.numista.com/catalogue/pieces190106.html 1726 – 1740 https://en.numista.com/catalogue/pieces123227.html
Kutná Hora 1712 – 1718 https://en.numista.com/catalogue/pieces39379.html
Wroclaw 1712 – 1715 https://en.numista.com/catalogue/pieces117583.html 1716 – 1729 https://en.numista.com/catalogue/pieces121968.html 1724 https://www.acsearch.info/search.html?id=7513102 1729 – 1739 https://en.numista.com/catalogue/pieces41956.html
Ražby a ceny
| Rok | Značka | Mincovna |
|---|---|---|
| 1711 | BI | Břeh |
| 1712 | KU | Kutná Hora |
| 1712 | PR | Praha |
| 1712 | BI | Břeh |
| 1712 | BR | Vratislav |
| 1713 | KU | Kutná Hora |
| 1713 | PR | Praha |
| 1713 | BI | Břeh |
| 1713 | BR | Vratislav |
| 1714 | KU | Kutná Hora |
| 1714 | PR | Praha |
| 1714 | BR | Vratislav |
| 1715 | KU | Kutná Hora |
| 1715 | PR | Praha |
| 1715 | BR | Vratislav |
| 1716 | KU | Kutná Hora |
| 1716 | PR | Praha |
| 1716 | BR | Vratislav |
| 1717 | PR | Praha |
| 1718 | KU | Kutná Hora |
| 1718 | PR | Praha |
| 1718 | BR | Vratislav |
| 1719 | PR | Praha |
| 1719 | BR | Vratislav |
| 1720 | PR | Praha |
| 1720 | BR | Vratislav |
| 1721 | PR | Praha |
| 1722 | PR | Praha |
| 1722 | BR | Vratislav |
| 1723 | PR | Praha |
| 1723 | BR | Vratislav |
| 1724 | PR | Praha |
| 1724 | BR | Vratislav |
| 1725 | PR | Praha |
| 1725 | BR | Vratislav |
| 1726 | PR | Praha |
| 1726 | BR | Vratislav |
| 1727 | PR | Praha |
| 1727 | BR | Vratislav |
| 1728 | PR | Praha |
| 1728 | BR | Vratislav |
| 1729 | PR | Praha |
| 1729 | BR | Vratislav |
| 1730 | PR | Praha |
| 1730 | BR | Vratislav |
| 1731 | PR | Praha |
| 1731 | BR | Vratislav |
| 1732 | PR | Praha |
| 1732 | BR | Vratislav |
| 1733 | PR | Praha |
| 1738 | PR | Praha |
| 1738 | BR | Vratislav |
| 1739 | PR | Praha |
| 1739 | BR | Vratislav |
| 1740 | PR | Praha |
Nálezy této mince
Přidat minci Hledat jinou minci
12
1