Mince č. 1327: Karel VI. (1711–1740) – 1 Thaler (1 Tolar)
Informace o této minci nepocházejí z oficiálních zdrojů (knihy, ...), ale od uživatele LovecPokladu.cz. Proto můžou být zde uvedené údaje nepřesné.
- Panovník
- Karel VI. (1711–1740)
- Velikost
- 41,8–42,3 mm
- Váha
- 28,76–28,82 g
- Území ražby
- Uhry (Maďarsko)
- Materiál
- Stříbro (Ag)
- Nominál
- 1 Thaler (1 Tolar)
- Poznámka
-
značky mincmistrů: Bratislava (1712 a 1715 C – H PW/IGS, 1717 a 1718 C – H PW/B)
U ročníků 1712 až 1731 Sedmihrady opis začíná nahoře od roku 1731 opis začíná vlevo nad uherským znakem.
Kremnica 1717 – 1730 https://en.numista.com/catalogue/pieces26417.html 1730 – 1740 https://en.numista.com/catalogue/pieces33899.html
Bratislava 1712 – 1715 https://en.numista.com/catalogue/pieces33901.html
Sedmihrady 1713 – 1715 https://en.numista.com/catalogue/pieces72467.html 1715 https://en.numista.com/catalogue/pieces71217.html 1721 – 1734 https://en.numista.com/catalogue/pieces72468.html 1736 – 1740 https://en.numista.com/catalogue/pieces57618.html
Ražby a ceny
| Rok | Značka | Mincovna |
|---|---|---|
| 1712 | KB | Kremnica |
| 1712 | PS | Bratislava |
| 1712 | SI | Sedmihrady |
| 1713 | SI | Sedmihrady |
| 1715 | KB | Kremnica |
| 1715 | PS | Bratislava |
| 1715 | SI | Sedmihrady |
| 1717 | KB | Kremnica |
| 1717 | PS | Bratislava |
| 1718 | KB | Kremnica |
| 1718 | PS | Bratislava |
| 1719 | KB | Kremnica |
| 1720 | KB | Kremnica |
| 1720 | SI | Sedmihrady |
| 1721 | KB | Kremnica |
| 1721 | SI | Sedmihrady |
| 1722 | KB | Kremnica |
| 1723 | KB | Kremnica |
| 1724 | KB | Kremnica |
| 1724 | SI | Sedmihrady |
| 1725 | KB | Kremnica |
| 1726 | KB | Kremnica |
| 1727 | KB | Kremnica |
| 1728 | KB | Kremnica |
| 1729 | KB | Kremnica |
| 1730 | KB | Kremnica |
| 1731 | KB | Kremnica |
| 1732 | KB | Kremnica |
| 1733 | KB | Kremnica |
| 1734 | KB | Kremnica |
| 1734 | SI | Sedmihrady |
| 1735 | KB | Kremnica |
| 1736 | KB | Kremnica |
| 1736 | SI | Sedmihrady |
| 1737 | KB | Kremnica |
| 1737 | SI | Sedmihrady |
| 1738 | KB | Kremnica |
| 1738 | SI | Sedmihrady |
| 1739 | KB | Kremnica |
| 1739 | SI | Sedmihrady |
| 1740 | KB | Kremnica |
| 1740 | SI | Sedmihrady |
Nálezy této mince
Přidat minci Hledat jinou minci
8
8