Mince č. 640: František II (I.) (1792–1835) – 20 Kreuzer (20 Krejcar)
Informace o této minci nepocházejí z oficiálních zdrojů (knihy, ...), ale od uživatele LovecPokladu.cz. Proto můžou být zde uvedené údaje nepřesné.
- Panovník
- František II (I.) (1792–1835)
- Velikost
- 28 mm
- Váha
- 6,68 g
- Území ražby
- Rakousko-Uhersko
- Materiál
- Stříbro (Ag)
- Nominál
- 20 Kreuzer (20 Krejcar)
- Poznámka
-
Ag 0.583 (stř. mince pro dědičné země), opis rub (LOTH.M.D.HET...)1793 (Hall) – 1794 (Hall) = také varianta bez tečky za letopočtem
1792 – 1804 https://en.numista.com/catalogue/pieces22610.html
Ražby a ceny
| Rok | Značka | Mincovna |
|---|---|---|
| 1792 | A | Vídeň |
| 1792 | B | Kremnica |
| 1792 | E | Karlovský Bělehrad |
| 1792 | H | Günzburg |
| 1793 | A | Vídeň |
| 1793 | B | Kremnica |
| 1793 | E | Karlovský Bělehrad |
| 1793 | G | Velká Baňa |
| 1793 | H | Günzburg |
| 1793 | F | Hall |
| 1794 | B | Kremnica |
| 1794 | E | Karlovský Bělehrad |
| 1794 | G | Velká Baňa |
| 1794 | H | Günzburg |
| 1794 | F | Hall |
| 1795 | B | Kremnica |
| 1795 | C | Praha |
| 1795 | E | Karlovský Bělehrad |
| 1795 | G | Velká Baňa |
| 1795 | H | Günzburg |
| 1795 | F | Hall |
| 1796 | A | Vídeň |
| 1796 | C | Praha |
| 1796 | E | Karlovský Bělehrad |
| 1796 | G | Velká Baňa |
| 1796 | H | Günzburg |
| 1796 | F | Hall |
| 1797 | B | Kremnica |
| 1797 | C | Praha |
| 1797 | E | Karlovský Bělehrad |
| 1797 | G | Velká Baňa |
| 1797 | H | Günzburg |
| 1797 | F | Hall |
| 1802 | A | Vídeň |
| 1802 | B | Kremnica |
| 1802 | C | Praha |
| 1802 | E | Karlovský Bělehrad |
| 1802 | G | Velká Baňa |
| 1802 | H | Günzburg |
| 1803 | A | Vídeň |
| 1803 | B | Kremnica |
| 1803 | C | Praha |
| 1803 | E | Karlovský Bělehrad |
| 1803 | G | Velká Baňa |
| 1803 | H | Günzburg |
| 1803 | F | Hall |
| 1804 | A | Vídeň |
| 1804 | B | Kremnica |
| 1804 | C | Praha |
| 1804 | E | Karlovský Bělehrad |
| 1804 | G | Velká Baňa |
| 1804 | F | Hall |
Nálezy této mince
Přidat minci Hledat jinou minci
9
30