Mistr Hledač 2012, aneb jak to letos bylo

Kategorie: Hledačské akce publikované na LP

Závodiště jsme připravovali s Liborem a členy Archeo LP 2010. Udělat dvě stě čtyřicet čtverců a osázet je cíli, to je hodně práce, ale poctivě jsme se snažili si pobyt na Brandlíně co nejvíce užít. Až do čtvrtka bylo ostatně nádherně a pršet začalo až v noci na pátek. Déšť vydržel až do sobotního rána, číž hrozilo, že ze závodiště bude jihočeskou bažina. Naštěstí pole je hodně písčité a vše dobře dopadlo.

V pátek proběhla registrace a před zahájením vědomostní tomboly, spousta setkání lidiček, kteří se mnohdy neviděly celý rok. Bylo to bezva zase po roce vidět tolik lidí od “fochu” pohromadě. Tombola byla tentokrát hodně rušná a bouřlivá. Pak se už jen vyprávělo a tak trochu pilo, tedy někteří ladili formu až do brzkých ranních hodin.

Závody letošního mistrovství republiky v hledání s detektory kovů

Sobota ráno byla bez deště, pro nás pořadatele dobrá zpráva. Po snídani proběhlo vyvěšení vlajky a také vyhlášení nejlepší masky. SFX s Křemílkem se doslova překonali a maska trapera s jeho čínským sluhou nás doslova dostala. Pak se šlo na první soutěž, kterou je hledání 10 mincí ve čtvercích 8x8 m. Do soutěže jdou nejdříve lichá a pak sudá čísla, takže po seznámení se s pravidly nastoupila první “parta” na čtverce. V prvním kole byl nejlepší dosažený čas Endyho 5 minut. Zdálo se, že nasadil laťku hodně vysoko, ale to, co předvedl ve druhém kole Libor Malán se starým XLT bralo dech. Výsledný čas pod 4 minuty, v daných podmínkách opravdu výsledek na potlesk.

Mezi závody proběhl oběd a po něm vyhlášení výsledků “Hledání ve čtvercích”. Poté se šlo na finále Lovců Historie, kdy po pětiminutovém semifinále přišlo finále posledních tří, ve kterém těsně porazil Endy Křemílka. Sláva vítězům, čest poraženým. Vyrazili jsme k poslednímu závodu dne, Mistr Hledač. Mistr hledač probíhá ve čtvercích 8x8 na drobounké cíle, které jsou ale umístěny prakticky na povrchu, maximálně 1 cm v půdě. Mohlo by se tak zdát, že je to lehké, ale myslím si, že z výsledků je vidět, že tenhle závod je prostě pro hledače, kteří svůj detektor opravdu znají a mají ho naposlouchaný. Znovu šla první na řadu lichá čísla. Přibližně po 10 minutách měl už Kalix s Ace 250 devět cílů a zdálo se, že máme takřka vítěze prvního kola. Jenomže desátý nepřicházel a ve 14 min zvedl ruku s výkřikem "mám" Basenzik. Po přepočítání cílů se ale ukázalo, že má pouze 8. Musel pokračovat dál a desítku už nedohledal. V 18 minutě dokončil svojí desítku Bob s Deusem a s časem 18:12 jsme měli vítěze prvního kola. Malou kaňkou byla první diskvalifikace, i když v tom asi nebyl úmysl, přesto to nešlo jinak.

V druhém kole šel do trháku Ivo Gajda s GM4, který snad už v deváté minutě hlásil devátý cíl. Nakonec ale dalších dvacet minut hledal poslední desátý a celou desítku dohromady nedal. Čas rychle běžel a i když devítek přibývalo vítězný čas prvního kola už nikdo nedal. Asi deset minut před koncem druhého kola začalo pršet a půda se pomalu lepila závodníkům na boty. Další desítka už nepadla. Závod skončil a parta z HHB mohla slavit vítězství Boba.

Asi za hodinku po skončení závodu došlo na vyhlášení vítězů a loučení s hledači, kteří odjížděli již v sobotu. Zbytek odpoledne jsme strávili na polygonu. Večer byl už klidnější. Probírali se nálezy, hledání a samozřejmě i stav toho, v čem dnes žijeme.

V neděli ráno pak přišel závod rozhodčích, o kterém ale nikdo ze startujících nevěděl. Po vytrhání kolíků a smotání provázku jsme si to dali po 30 minut na celé ploše. Taky jsme si chtěli trochu zablbnout. Vítězem byl Žabák, ale celkově byly výsledky rozhodčích hodně slušné. Určitě by se v závodě neztratili.

Tolik asi vše o letošním ročníku. Těším se se všemi na viděnou na příštím ročníku, nebo třeba na některém klubovém setkání.

Elmara

Výsledky hledání mincí na čas

(10 cílů o velikosti 1 cm hloubka 5 cm, čtverec 8x8 m)

  MH 2012   HLEDÁNÍ VE ČTVERCÍCH    
             
  Registrovaní závodníci Nick Typ detektoru Soutěžní číslo Soutěže Počet cílů
  (h:m:s)
1 Malán Libor   Whites Spectrum XLT 28 3:39:00 10
2 Endy Endy Tesoro Cortes 87 4:44:00 10
3 Navrátil Rostislav Niederland GM3 5 5:02:00 10
4 Kobr Michal Kobra Tesoro Tejon 104 5:25:00 10
5 Skala Jan Azaz GM3 112 5:32:00 10
6 Mládek Jan Křemílek Tesoro Tejon 55 6:32:00 10
7 Tobolka Karel Kafik Tesoro Cibola 120 6:42:00 10
8 Vaněk Roman Chrťák XP Goldmaxx 114 7:04:00 10
9 Mazel Jan JendaM XP Deus 54 7:06:00 10
10 Jinšík Pavel PajaCB XP Goldmaxx 95 7:08:00 10
11 Dvořák Filip Filda Tesoro Lobo 27 7:26:00 10
12 Kováčik Michal Kovanda Minelab Etrac/CS6Mxi 85 7:32:00 10
13 Vítů Petr Smrk Tesoro Cortes 37 7:33:00 10
14 Kachelmaier Láďa Kachlik Garrett ACE 250 81 7:45:00 10
15 Bali Peter Peterka Fisher F5 43 8:00:00 10
16 Kovář Jaroslav Myšák Goldmaxx Power 75 8:48:00 10
17 Křeček Jan Laros Fisher F75 38 8:49:00 10
18 Mátl Jan Novoměšťák Garrett ACE 250 2 9:22:00 10
19 Košíček Tomáš Deuston XP Deus 21 9:27:00 10
20 Harušťák Miroslav Harymar Tesoro Lobo 22 9:38:00 10
21 Kvapil Petr MyDva Garrett ACE 250 25 9:47:00 10
22 Brouček Jan Brouk Tesoro Cibola 34 10:01:00 10
23 Líbenek Marek Mářa Discovery 53 10:10:00 10
24 Navrátil Patrik   Minelab Sovereign 23 10:11:00 10
25 Sága Petr Pedro2 C.Scope CS6Mxi 56 10:39:00 10
26 Carva Miroslav SlavaCB GM3 1 11:06:00 10
27 Valihrach Marek Maris1 Tecnetics T2 62 11:10:00 10
28 Klečka Miroslav Klečoun Rutus Proxima 97 11:10:00 10
29 Duchek Josef Blackjoe Tesoro Cortes 107 11:19:00 10
30 Menšík Matěj   Garrett ACE 250 8 11:34:00 10
31 Folberger Petr Pedrini Tesoro Tejon 18 11:45:00 10
32 Vítů Martin Marty GM4 80 11:49:00 10
33 Menšík Miroslav ml. Aphis Tesoro Cortes 84 11:50:00 10
34 Bláha David Wblahdaw Tecnetics Omega 47 11:52:00 10
35 Gajda Ivo   GM4 16 12:00:00 10
36 Menšík Miroslav   Tesoro Tejon 113 12:01:00 10
37 Kalma Pavel Jezevec Tejon 45 12:06:00 10
38 Černý Josef Reus Jokr 15 12:21:00 10
39 Jačišin Josef Tocomabyt Tesoro Golden uMax 48 12:25:00 10
40 Gazárek Ivo Jipin Tesoro EuroSabre 20 12:29:00 10
41 Hrdlička Jiří   Detech EDS 11 12:33:00 10
42 Hillay Libor Bob XP Deus 61 12:36:00 10
43 Komárek Michal Kommar Fisher F70 49 13:09:00 10
44 Kinčuk Michal Basenzik XP Goldmaxx 51 13:32:00 10
45 Bobula Edmund Mundek GM4 102 13:37:00 10
46 Kulhánek Roman Roku Minelab X-Terra 705 93 13:47:00 10
47 Slowik Piotrek   GM2 50 13:54:00 10
48 Jarecký Jaroslav   GM4 46 14:02:00 10
49 Hofman Daniel   Tesoro Lobo 108 14:21:00 10
50 Pisarski Weadek Wodek Minelab Etrac 64 15:22:00 10
51 Kolář Pavel Alter Tesoro Cortes 6 15:25:00 10
52 Kolář Jiří   C.Scope CS3Mx 111 15:32:00 10
53 Macek Pavel Kladívko C.Scope CS6Mxi 31 15:44:00 10
54 Maffezzoli Giuseppe Gatto Tesoro Vaquero 32 15:49:00 10
55 Kulhánek Josef Čáryfuk Tesoro Cortes 52 16:07:00 10
56 Čech Jiří Mech Tecnetics T2 73 16:18:00 10
57 Zikmunda Pavel Piha Minelab Etrac 106 16:31:00 10
58 Havelka Tomáš Autojeřáb XP Goldmaxx II 3 17:25:00 10
59 Borovec Roman Robor Fisher F70 116 17:42:00 10
60 Macek Daniel Dany Tesoro Cortes 105 17:58:00 10
61 Hložek Jiří Krtek2 GM4 76 18:39:00 10
62 Schichor Antonín Snoopdog C.Scope CS6Mxi 88 19:13:00 10
63 Věruška Věruška Tesoro Silver uMax 42 19:22:00 10
64 Vítů Filip   Whites M6 109 20:28:00 10
65 Šlajs Zdeněk Dedula Tesoro Cortes 90 21:35:00 10
66 Štolba Martin Smartys Tesoro Cibola 30 21:37:00 10
67 Štěpka Zdeněk 4est Tesoro EuroSabre 118 21:53:00 10
68 Bezděk Dan Hogo-Fogo GM4 68 22:17:00 10
69 Valach Miloš Hartman MD3009 14 22:34:00 10
70 Blažek Milan SFX Tesoro Tejon 9 22:35:00 10
71 Benew Miroslav Beňa Whites IDX Pro 96 23:33:00 10
72 Dufek Jaroslav Jardu Tesoro Tejon 41 23:43:00 10
73 Kmoníček Josef Žába Whites Prizm 26 23:54:00 10
74 Hrobař Petr   CS6MXi 71 23:58:00 10
75 Vonášek Jan   Garrett EuroACE 350 91 25:35:00 10
76 Severa Štěpán Steeve X GM4 70 26:36:00 10
77 Kováčiková Lenka Pegina CS4MXi 13 27:30:00 10
78 Pavlíček Tomáš Pařez Rutus Proxima 44 28:58:00 10
79 Čapek Antonín Tony69 Tecnetics T2 69 30:00:00 10
80 Čáp Josef Chosé Garrett ACE 250 4 30:00:00 9
80 Kalina Marek Kalix Garrett ACE 250 7 30:00:00 9
80 Holeček Pavel   TroyX3 19 30:00:00 9
80 Popis Luboš Popis Tesoro EuroSabre 29 30:00:00 9
80 Böhm Marek Marus72 Garrett ACE 250 35 30:00:00 9
80 Hauser Karel   Tesoro EuroSabre 36 30:00:00 9
80 Jakubec Petr Pett C.Scope CS4Mxi 39 30:00:00 9
80 Pelán Jaroslav Kremator CS1Mx 59 30:00:00 9
80 Kocián Vlastimil Mates21 Garrett GTI2500 92 30:00:00 9
80 Tibenský Martin Tibak Garrett EuroACE 350 98 30:00:00 9
80 Lhotský Ondřej   CS6MXi 100 30:00:00 9
80 Lulek Luboš Luboš1989 Garrett ACE 150 110 30:00:00 9
81 Skok Martin Picasso XP Gmax II 10 30:00:00 8
81 Lasovský Martin Safety Garrett ACE 150 40 30:00:00 8
81 Jiránek Miloslav Entr6 C.Scope CS6Mxi 78 30:00:00 8
81 Kaňka Ladislav   GM4 79 30:00:00 8
81 Hofman Jindřich Hofi C.Scope CS3Mx 86 30:00:00 8
81 Pelán Vladimír Zilvar Tesoro Silver uMax 89 30:00:00 8
81 Horký Michal   CS6MXi 119 30:00:00 8
82 Nepovím Jindřich Henry Tesoro Tejon 66 30:00:00 7
82 Blažek Luděk Zkubla Tesoro EuroSabre 101 30:00:00 7
83 Matička Tomáš Máťa Garrett ACE 250 65 30:00:00 6
83 Hubková Lenka   C.Scope CS3Mx 83 30:00:00 6
84 Vostrčil Radomír Ravos Garrett ACE 250 17 30:00:00 5
84 Fuková Iva   Jokr 67 30:00:00 5
84 Dvořák Zdeněk Dvořka Zetex Omega 103 30:00:00 5
85 Habada Petr   Garrett ACE 250 77 30:00:00 3
86 Hečko Dušan   GM4 12 30:00:00 0
86 Svoboda Jiří Mladej XP Adventis II 82 30:00:00 0

Junioři

  MISTR HLEDAČ 2012   HLEDÁNÍ VE ČTVERCÍCH - JUNIORSKÁ KATEGORIE     
             
  Registrovaní závodníci Nick Typ detektoru Soutěžní číslo Soutěže Počet cílů
  (h:m:s)
1 Kalma Pavel jr.  Momíno Tesoro Silver uMax 33 8:55:00 10
2 Harušťáková Miriam Mirihar Garrett ACE 150 115 24:35:00 10
3 Pešek Tomáš jr. Citronek CS6Mxi 74 30:00:00 10
4 Košíček Tomáš ml.  TesoroTom Tesoro Cortes 72 30:00:00 8
5 Jurečková Aneta Šídlo Tesoro Silver uMax 63 30:00:00 4
6 Černý Pavel jr. Dudys Jokr 24 30:00:00 2
7 Bezděk Ondřej Ditrich Junior Tesoro Tejon 58 30:00:00 1

Výsledky Mistr hledač

(10 cílů o velikosti 1 cm, hloubka 1 cm, čtverec 8x8m)

  MH2012   MISTR HLEDAČ 2012      
             
  Registrovaní závodníci Nick Typ detektoru Soutěžní číslo Soutěže Počet cílů
  čas
1 Hillay Libor Bob XP Deus 61 18:15:00 10
2 Vaněk Roman Chrťák XP Goldmaxx 114 18:54:00 10
3 Komárek Michal Kommar Fisher F70 49 22:16:00 10
4 Kobr Michal Kobra Tesoro Tejon 104 25:45:00 10
5 Kováčik Michal Kovanda Minelab Etrac/CS6Mxi 85 26:47:00 10
6 Kalina Marek Kalix Garrett ACE 250 7 28:37:00 10
7 Blažek Milan SFX Tesoro Tejon 9 29:40:00 10
8 Hrdlička Jiří   Detech EDS 11 30:00:00 9
8 Gajda Ivo   GM4 16 30:00:00 9
8 Harušťák Miroslav Harymar Tesoro Lobo 22 30:00:00 9
8 Jakubec Petr Pett C.Scope CS4Mxi 39 30:00:00 9
8 Jarecký Jaroslav   GM4 46 30:00:00 9
8 Kinčuk Michal Basenzik XP Goldmaxx 51 30:00:00 9
8 Mládek Jan Křemílek Tesoro Tejon 55 30:00:00 9
8 Pelán Jaroslav Kremator CS1Mx 59 30:00:00 9
8 Bezděk Dan Hogo-Fogo GM4 68 30:00:00 9
8 Borovec Roman Robor Fisher F70 116 30:00:00 9
8 Vítů Martin Marty GM4 80 30:00:00 9
9 Křeček Jan Laros Fisher F75 38 30:00:00 8
9 Mazel Jan JendaM XP Deus 54 30:00:00 8
9 Čech Jiří Mech Tecnetics T2 73 30:00:00 8
9 Bobula Edmund Mundek GM4 102 30:00:00 8
9 Duchek Josef Blackjoe Tesoro Cortes 107 30:00:00 8
9 Hofman Daniel   Tesoro Lobo 108 30:00:00 8
9 Horký Michal   CS6MXi 119 30:00:00 8
10 Holeček Pavel   TroyX3 19 30:00:00 7
10 Košíček Tomáš Deuston XP Deus 21 30:00:00 7
10 Štolba Martin Smartys Tesoro Cibola 30 30:00:00 7
10 Kalma Pavel Jezevec Tejon 45 30:00:00 7
10 Jačišin Josef Tocomabyt Tesoro Golden uMax 48 30:00:00 7
10 Valihrach Marek Maris1 Tecnetics T2 62 30:00:00 7
10 Pisarski Weadek Wodek Minelab Etrac 64 30:00:00 7
10 Fuková Iva   Jokr 67 30:00:00 7
10 Čapek Antonín Tony69 Tecnetics T2 69 30:00:00 7
10 Severa Štěpán Steeve X GM4 70 30:00:00 7
10 Hrobař Petr   CS6MXi 71 30:00:00 7
10 Hložek Jiří Krtek2 GM4 76 30:00:00 7
10 Kachelmaier Láďa Kachlik Garrett ACE 250 81 30:00:00 7
10 Schichor Antonín Snoopdog C.Scope CS6Mxi 88 30:00:00 7
10 Tibenský Martin Tibak Garrett EuroACE 350 98 30:00:00 7
10 Skala Jan Azaz GM3 112 30:00:00 7
11 Carva Miroslav SlavaCB GM3 1 30:00:00 6
11 Navrátil Rostislav Niederland GM3 5 30:00:00 6
11 Kováčiková Lenka Pegina CS4MXi 13 30:00:00 6
11 Folberger Petr Pedrini Tesoro Tejon 18 30:00:00 6
11 Macek Pavel Kladívko C.Scope CS6Mxi 31 30:00:00 6
11 Nepovím Jindřich Henry Tesoro Tejon 66 30:00:00 6
11 Jiránek Miloslav Entr6 C.Scope CS6Mxi 78 30:00:00 6
11 Hofman Jindřich Hofi C.Scope CS3Mx 86 30:00:00 6
11 Jinšík Pavel PajaCB XP Goldmaxx 95 30:00:00 6
12 Havelka Tomáš Autojeřáb XP Goldmaxx II 3 30:00:00 5
12 Kvapil Petr MyDva Garrett ACE 250 25 30:00:00 5
12 Maffezzoli Giuseppe Gatto Tesoro Vaquero 32 30:00:00 5
12 Böhm Marek Marus72 Garrett ACE 250 35 30:00:00 5
12 Hauser Karel   Tesoro EuroSabre 36 30:00:00 5
12 Dufek Jaroslav Jardu Tesoro Tejon 41 30:00:00 5
12 Bláha David Wblahdaw Tecnetics Omega 47 30:00:00 5
12 Sága Petr Pedro2 C.Scope CS6Mxi 56 30:00:00 5
12 Habada Petr   Garrett ACE 250 77 30:00:00 5
12 Lhotský Ondřej   CS6MXi 100 30:00:00 5
12 Zikmunda Pavel Piha Minelab Etrac 106 30:00:00 5
12 Lulek Luboš Luboš1989 Garrett ACE 150 110 30:00:00 5
12 Tobolka Karel Kafik Tesoro Cibola 120 30:00:00 5
13 Kolář Pavel Alter Tesoro Cortes 6 30:00:00 4
13 Navrátil Patrik   Minelab Sovereign 23 30:00:00 4
13 Dvořák Filip Filda Tesoro Lobo 27 30:00:00 4
13 Malán Libor   Whites Spectrum XLT 28 30:00:00 4
13 Brouček Jan Brouk Tesoro Cibola 34 30:00:00 4
13 Bali Peter Peterka Fisher F5 43 30:00:00 4
13 Líbenek Marek Mářa Discovery 53 30:00:00 4
13 Košíček Tomáš ml.  TesoroTom Tesoro Cortes 72 30:00:00 4
13 Kovář Jaroslav Myšák Goldmaxx Power 75 30:00:00 4
13 Hubková Lenka   C.Scope CS3Mx 83 30:00:00 4
13 Endy Endy Tesoro Cortes 87 30:00:00 4
13 Šlajs Zdeněk Dedula Tesoro Cortes 90 30:00:00 4
13 Klečka Miroslav Klečoun Rutus Proxima 97 30:00:00 4
13 Macek Daniel Dany Tesoro Cortes 105 30:00:00 4
13 Vítů Filip   Whites M6 109 30:00:00 4
13 Kolář Jiří   C.Scope CS3Mx 111 30:00:00 4
13 Harušťáková Miriam Mirihar Garrett ACE 150 115 30:00:00 4
14 Mátl Jan Novoměšťák Garrett ACE 250 2 30:00:00 3
14 Čáp Josef Chosé Garrett ACE 250 4 30:00:00 3
14 Gazárek Ivo Jipin Tesoro EuroSabre 20 30:00:00 3
14 Slowik Piotrek   GM2 50 30:00:00 3
14 Vonášek Jan   Garrett EuroACE 350 91 30:00:00 3
14 Kocián Vlastimil Mates21 Garrett GTI2500 92 30:00:00 3
14 Kulhánek Roman Roku Minelab X-Terra 705 93 30:00:00 3
14 Blažek Luděk Zkubla Tesoro EuroSabre 101 30:00:00 3
14 Štěpka Zdeněk 4est Tesoro EuroSabre 118 30:00:00 3
15 Menšík Matěj   Garrett ACE 250 8 30:00:00 2
15 Skok Martin Picasso XP Gmax II 10 30:00:00 2
15 Černý Josef Reus Jokr 15 30:00:00 2
15 Kalma Pavel jr.  Momíno Tesoro Silver uMax 33 30:00:00 2
15 Kulhánek Josef Čáryfuk Tesoro Cortes 52 30:00:00 2
15 Kaňka Ladislav   GM4 79 30:00:00 2
16 Valach Miloš Hartman MD3009 14 30:00:00 1
16 Vostrčil Radomír Ravos Garrett ACE 250 17 30:00:00 1
16 Popis Luboš Popis Tesoro EuroSabre 29 30:00:00 1
16 Lasovský Martin Safety Garrett ACE 150 40 30:00:00 1
16 Bezděk Ondřej Ditrich Junior Tesoro Tejon 58 30:00:00 1
16 Pešek Tomáš jr. Citronek CS6Mxi 74 30:00:00 1
16 Benew Miroslav Beňa Whites IDX Pro 96 30:00:00 1
17 Hečko Dušan   GM4 12 30:00:00 0
17 Černý Pavel jr. Dudys Jokr 24 30:00:00 0
17 Kmoníček Josef Žába Whites Prizm 26 30:00:00 0
17 Vítů Petr Smrk Tesoro Cortes 37 30:00:00 0
17 Věruška Věruška Tesoro Silver uMax 42 30:00:00 0
17 Pavlíček Tomáš Pařez Rutus Proxima 44 30:00:00 0
17 Jurečková Aneta Šídlo Tesoro Silver uMax 63 30:00:00 0
17 Matička Tomáš Máťa Garrett ACE 250 65 30:00:00 0
17 Svoboda Jiří Mladej XP Adventis II 82 30:00:00 0
17 Pelán Vladimír Zilvar Tesoro Silver uMax 89 30:00:00 0
17 Dvořák Zdeněk Dvořka Zetex Omega 103 30:00:00 0
  Menšík Miroslav ml. Aphis Tesoro Cortes 84 DS  
  Menšík Miroslav   Tesoro Tejon 113 DS  

Vítěz finále Lovců historie

(500 knoflíků na ploše 1000 m2, 5 + 3 minuty)

  MISTR HLEDAČ 2012 - FINÁLE LOVCI HISTORIE    
           
  Registrovaní závodníci Nick Typ detektoru Soutěžní číslo VÝSLEDEK
 
1 Kobr Michal Kobra Tesoro Tejon 104  
2 Puš Stanislav   Tesoro Lobo 94  
3 Blažek Milan SFX Tesoro Tejon 9  
4 Jiránek Miloslav Entr6 C.Scope CS6Mxi 78  
5 Duchek Josef Blackjoe Tesoro Cortes 107  
6 Čech Jiří Mech Tecnetics T2 73  
7 Kocián Vlastimil Mates21 Garrett GTI2500 92 Finále
8 Endy Endy Tesoro Cortes 87 Vítěz
9 Komárek Michal Kommar Fisher F70 49  
10 Křeček Jan Laros Fisher F75 30  
11 Gazárek Ivo Jipin Tesoro EuroSabre 20  
12 Mládek Jan Křemílek Tesoro Tejon 55 Finále
13          

A ještě pár čísel

Do závodu šlo letos celkem 115 závodníků. Z důvodu nemožnosti zvětšit plochu jsme museli řadu detektorářů odmítnout, což se ale příští rok změní. Propočtem taky zjistíte takříkajíc nejuniversálnějšího hledače letošního mistrovství. Jednoznačně jím byl Kobra (Kobr Michal), který si ke své obrovské smůle z Brandlína odváží tři 4. místa.

Fotografie - páteční večer a tombola

Tombola

Tombola

Kompletní fotogalerie - tombola-mh

Soutěž o nejlepší masku

Soutěž o nejlepší masku

Masky

Kompletní fotogalerie masky-mh

Soutěž v hledání mincí na čtvercích

Čtverce na čas

ctverce na čas

čtverce na čas

Kompletní fotogalerie - čtverce

Finále Lovců Historie

Finále lovců historie

Finále lovců historie

Kompletní fotogalerie - lh-finále

Soutěž o Mistra Hledače 2012

Mistr hledač

Mistr hledac

Kompletní fotogalerie - mistr-hledac-finale

Závody rozhodčích - neděle dopoledne

Rozhodci v akci

Rozhodci v akci

Kompletní fotogalerie - rozhodci-soutez

P.S: velké poděkování patří všem z Archeo LP 2010, bez jejichž pomoci by taková akce byla již nepředstavitelná, a také Blance Satranové za úžasné fotografie.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Myslím,že to je hodně kvalitně zpracované,Máro, dobrý je to podlinkování na galerie.

Moc pěkně popsaný ;-)

Bylo to moc pěkný. Gratuluji vítězům a hlavně chci poděkovat pořadatelům. Tohle byl nejlepší víkend letošního roku. P.S.: litrfree, ještě jednou díky :o)))

Super článek+fotky, stejně jako celé závody! Děkujeme organizátorům !

Moc pěkné, děkuji za vaši práci :-) :-) :-D :-D

Co dodat... Skvělá akce,skvělé fotky,těšíme se napřesrok. Ještě jednou Díky... :-)

Za mě a za bráchu také díky organizátorům. V obou soutežích mi jeden cíl chyběl - v prvním čtverci jsem ho pak ani nedohledal (to by na výsledku stejně nic nezměnilo), u obolů jsem to radši ani nezkoušel:) Kdyby bylo trochu víc času, tak bych ho určitě býval našel. CS1MX se ukázal jako dobrá volba do druhého závodu, cíle hlásil jasně.

Super akce. Velké poděkování pořadatelům a rozhodčím za perfektně odvedenou práci. ;-)Příští rok ahoj. :-D

Perfektně zpracovaný článek ;-)
Byl to opravdu mazec :-D

Super akce,skvělé fotky :-)

Bylo to dokonalý a hlavně super,děkuji všem co se na to podíleli. ;-) příští rok nevynechám.

byla to parádní akce :-) ;-)

Muselo to být pěkný, chtěl jsem se přidat ale musel jsem do práce, snad příští rok. No a když se to vezme podle detektorů, tak asi nejlepší jsou Tesora a moje GM4 jsou hódně daleko vzadu. :-(

Pěkná akce! Díky

Bylo to super!!!!! ;-)

Skvělá akce, díky :-))

Pořadatelům za přípravu obrovský dík. Vítězům ještě jednou blahopřeji a doufám, že se všichni ve zdraví při konání ročníku 2013 sejdeme.

Parádně jste to tu vylíčili :-)

Děkujeme všem za pochvalu. Doufám že další ročník bude zase zajímavý. K hodnocení detektoru dle závodu bych byl hodně opatrný, cíle v 5 cm a na povrchu o přístroji moc nepoví. Vyhrávají nejrychlejší, nejtrpělivější a hlavně ti co detektor který vlastní opravdu ovládají. Mistra klidně mohl vyhrát klučína s Ace nebo GM4, Tejonem nebo XP Gold Maxx. Je to i o štěstí :)

Super víkend,pěkně jsem si to užil.Těším se na další ročník :-) Na další setkání s dobrou partou lovců pokladů.

Supr lidi supr akce a hlavně dík všem co to pořádají ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

jo jo,já si to taky užil ;-)

krásná práce, opravdu jsme si to užili ;-) :-)

Moc povedená akce.Dobré fotky.Velké uznání za práci a čas při přípravě a to nejen čtverců všem pořadatelům. ;-) ;-).

Gratuluju vítězi. Sešlo se vás tam teda hafo.Osobně mě mrzí,že jsem nepomohl,prostě někdy se nezadaří. Pořádání takové akce bez mrtvol.. bomba!! :-D

Moc krásně napsané ,fotky super. Velká gratulace pořadatelům i vítězům.

Zdravím všechny a obvzlášt ty kteří se podíleli na přípravach těchto závodů chválou nešetřím za krásnou akci kterou chlapi připravili prostě nění co dodat vždy se zde sejdou bezva lidi na které se vždy těším. Omlouvám se všem skterýma se nestihl rozloučit a vnoci odjel. Zmáhala mně od odpoledne bolest zubu a bez zubaře bich už asi neděli nezvlát ;-)..

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru