Mince č. 1310: Karel VI. (1711–1740) – 3 Kreuzer (Tříkrejcar- Groš)
- Panovník
- Karel VI. (1711–1740)
- Velikost
- 20,5 až 21,2 mm
- Váha
- 1,45 až 1,65 g
- Území ražby
- Rakousko
- Materiál
- stříbro
- Druh
- 3 Kreuzer (Tříkrejcar- Groš)
- Poznámka

Ražby a ceny
Rok | Značka | Mincovna | Max cena |
---|---|---|---|
1712 | hvězda | Mnichov | 1500 Kč |
1713 | hvězda | Mnichov | 2000 Kč |
1713 | VE | Svatý Vít | 5000 Kč |
1713 | GR | Graz | 1300 Kč |
1714 | W | Vídeň | 900 Kč |
1714 | hvězda | Mnichov | 3000 Kč |
1714 | VE | Svatý Vít | 5000 Kč |
1714 | GR | Graz | 900 Kč |
1715 | W | Vídeň | 900 Kč |
1715 | GR | Graz | 1100 Kč |
1716 | W | Vídeň | 900 Kč |
1716 | HA | Hall | 1200 Kč |
1716 | GR | Graz | 1000 Kč |
1717 | W | Vídeň | 900 Kč |
1717 | GR | Graz | 900 Kč |
1718 | GR | Graz | 900 Kč |
1718 | W | Vídeň | 900 Kč |
1719 | GR | Graz | 800 Kč |
1719 | W | Vídeň | 900 Kč |
1720 | W | Vídeň | 900 Kč |
1720 | GR | Graz | 800 Kč |
1721 | GR | Graz | 1300 Kč |
1721 | W | Vídeň | 900 Kč |
1722 | GR | Graz | 800 Kč |
1722 | W | Vídeň | 900 Kč |
1723 | W | Vídeň | 900 Kč |
1724 | GR | Graz | 800 Kč |
1724 | HA | Hall | 800 Kč |
1724 | W | Vídeň | 900 Kč |
1725 | W | Vídeň | 900 Kč |
1725 | GR | Graz | 800 Kč |
1725 | HA | Graz | 800 Kč |
1726 | W | Vídeň | 900 Kč |
1726 | HA | Hall | 800 Kč |
1727 | HA | Hall | 800 Kč |
1727 | GR | Graz | 900 Kč |
1727 | W | Vídeň | 900 Kč |
1728 | HA | Hall | 800 Kč |
1728 | W | Vídeň | 900 Kč |
1728 | GR | Graz | 900 Kč |
1729 | HA | Hall | 800 Kč |
1729 | GR | Graz | 900 Kč |
1729 | W | Vídeň | 900 Kč |
1730 | HA | Hall | 800 Kč |
1730 | GR | Graz | 900 Kč |
1730 | W | Vídeň | 900 Kč |
1731 | HA | Hall | 1000 Kč |
1731 | W | Vídeň | 900 Kč |
1732 | W | Vídeň | 900 Kč |
1732 | GR | Graz | 900 Kč |
1733 | W | Vídeň | 900 Kč |
1733 | HA | Hall | 900 Kč |
1733 | GR | Graz | tržní cena |
1734 | HA | Hall | 900 Kč |
1734 | GR | Graz | 900 Kč |
1734 | W | Vídeň | 1000 Kč |
1735 | W | Vídeň | 1000 Kč |
1736 | HA | Hall | 1000 Kč |
1736 | W | Vídeň | 900 Kč |
1737 | HA | Hall | 1000 Kč |
1737 | W | Vídeň | 900 Kč |
1738 | HA | Hall | 1200 Kč |
1738 | W | Vídeň | 900 Kč |
1738 | GR | Graz | 800 Kč |
1739 | HA | Hall | 800 Kč |
1739 | HA | Hall | 800 Kč |
1739 | W | Vídeň | 900 Kč |
1739 | GR | Graz | 800 Kč |
1739 | W | Vídeň | 900 Kč |
1739 | GR | Graz | 800 Kč |
1740 | W | Vídeň | 900 Kč |
1740 | HA | Hall | 900 Kč |
1740 | GR | Graz | 800 Kč |
1740 | HA | Hall | 900 Kč |
1740 | W | Vídeň | 900 Kč |
1740 | GR | Graz | 800 Kč |
Nálezy této mince
Sen o stříbrňáku - Rakouský Karel VI. 1713
- 3 Kreuzer (Tříkrejcar- Groš)
- od SalWador944
- 12. listopadu
-
8
14